ГлавнаяЦены
Цены
Актуальный прайс-лист на медицинские услуги медицинского центра «Ибис».
Также доступна версия для скачивания в формате PDF.
| № | Код | Вид услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А13.30.007 | Оформление направлений на консультацию, выдача справок и выписок из медицинской документации (выписка рецепта) | — | 1 500 ₽ |
| 2 | В01.036.001 | Пакет "Психиатр" (10 приемов) | — | 60 000 ₽ |
| 3 | В01.036.001 | Пакет "Психолог" (10 приемов) | — | 50 000 ₽ |
| 4 | А13.29.009.001 | Прием (консультация) клинического психолога | — | 8 000 ₽ |
| 5 | В02.069.001 | Прием (консультация) психолога | — | 5 000 ₽ |
| 6 | В01.023.001 | Прием (консультация) невролога | — | 2 200 ₽ |
| 7 | В02.069.001 | Прием (консультация) психолога семейный | — | 10 000 ₽ |
| 8 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога первичный | — | 4 000 ₽ |
| 9 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога повторный | — | 6 000 ₽ |
| 10 | В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | — | 6 000 ₽ |
| 11 | В01.036.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | — | 3 000 ₽ |
| 12 | В01.070.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | — | 6 000 ₽ |
| 13 | В01.070.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | — | 3 000 ₽ |
| 14 | В01.070.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта сложный | — | 8 000 ₽ |
| 15 | А13.29.009 | Сеанс индивидуальной психотерапии (гипнотерапия) | — | 7 000 ₽ |
| 16 | А13.29.009 | Сеанс индивидуальной психотерапии (гипноз по методу Довженко) курс 4 сеанса | — | 25 000 ₽ |
| 17 | А13.29.009 | Сеанс индивидуальной психотерапии (эриксоновский гипноз) разовый | — | 7 000 ₽ |
| 18 | А13.29.009 | Сеанс индивидуальной психотерапии (эриксоновский гипноз) курс | — | 25 000 ₽ |
| 19 | В01.023.001 | Прием (консультация) врача-эпилептолога, 60 мин | — | 4 200 ₽ |
| № | Код | Вид услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А21.30.001 | Мануальная терапия | — | 5 000 ₽ |
| 2 | А21.23.002 | Рефлексотерапия (иглотерапия и т.д.) | — | 2 500 ₽ |
| 3 | А11.12.001 | Локальная инъекционная терапия (Дексаметазон + Ледокаин) | — | 2 500 ₽ |
| 4 | А11.12.001 | Локальная инъекционная терапия Флостерон (Дипроспан) | — | 3 500 ₽ |
| № | Код | Вид услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Хроническая усталость") | — | 45 000 ₽ |
| 2 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Стимуляция головного мозга") | — | 5 500 ₽ |
| 3 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Стимуляция головного мозга") | — | 50 000 ₽ |
| 4 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Энергия +") | — | 45 000 ₽ |
| 5 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Всегда в форме") | — | 6 000 ₽ |
| 6 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Всегда в форме") | — | 54 000 ₽ |
| 7 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Витамин Премиум") | — | 45 000 ₽ |
| 8 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Витамин Премиум") | — | 5 000 ₽ |
| 9 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Витамин") | — | 35 000 ₽ |
| 10 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Витамин") | — | 4 000 ₽ |
| 11 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Сила и ум") | — | 4 500 ₽ |
| 12 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Сила и ум") | — | 40 000 ₽ |
| 13 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Восстановление после COVID-19") | — | 5 000 ₽ |
| 14 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Восстановление после COVID-19") | — | 22 000 ₽ |
| 15 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Печень в норме") | — | 5 000 ₽ |
| 16 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Печень в норме") | — | 45 000 ₽ |
| 17 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Антистресс") | — | 40 000 ₽ |
| 18 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Антистресс") | — | 4 500 ₽ |
| 19 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Иммунитет +") | — | 5 000 ₽ |
| 20 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Иммунитет +") | — | 45 000 ₽ |
| 21 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Эуфиллин + Дексаметазон") | — | 2 500 ₽ |
| 22 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (комплекс "Энергия +") | — | 5 000 ₽ |
| 23 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (К) Лечение дисциркуляторных энцефалопатий (ДЭП) для пациентов с нарушением функций внимания, памяти | — | 3 000 ₽ |
| 24 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (К) Эуфеллин + Ледокаин + Ксефокам рапид при спинальных болях | — | 2 500 ₽ |
| № | Код | Вид услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (медикаментозная провокация) | — | 5 000 ₽ |
| 2 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (разблокирование) | — | 5 000 ₽ |
| 3 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | — | 15 000 ₽ |
| 4 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 6 месяцев) | — | 22 000 ₽ |
| 5 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 1 года) | — | 30 000 ₽ |
| 6 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 1 года) | — | 60 000 ₽ |
| 7 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 2 лет) | — | 12 000 ₽ |
| 8 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 2 лет) | — | 20 000 ₽ |
| 9 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 2 лет) | — | 22 000 ₽ |
| 10 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 2 лет) | — | 25 000 ₽ |
| 11 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 2 лет) | — | 30 000 ₽ |
| 12 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кодирование от алкогольной зависимости сроком до 2 лет) | — | 80 000 ₽ |
| 13 | А11.12.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (двойная блокировка ДСФ + ДОВ) | — | 30 000 ₽ |
| 14 | А13.29.009 | Сеанс индивидуальной психотерапии (гипноз по методу Довженко, никотиновая зависимость) | — | 15 000 ₽ |
| 15 | А13.29.009 | Сеанс индивидуальной психотерапии (эриксоновский гипноз) | — | 15 000 ₽ |
| № | Код | Вид услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A25.29.001 | Пакет "Социальное сопровождение" | — | 45 000 ₽ |
| 2 | А19.09.001 | Программа стабилизации и поддержки (пансионат, 14 дней) | — | 140 000 ₽ |
| 3 | А19.09.001 | Программа стабилизации и поддержки (амбулаторно, 14 дней) | — | 56 000 ₽ |
| 4 | А19.09.001 | Программа стабилизации и поддержки (пансионат, 3 месяца) | — | 450 000 ₽ |
| 5 | А19.09.001 | Программа стабилизации и поддержки (пансионат, 1 месяц) | — | 170 000 ₽ |
| № | Код | Вид услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Гептрал 400 | — | 2 000 ₽ |
| 2 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Ессенциальные фосфолипиды | — | 1 600 ₽ |
| 3 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Мексиприм / Мексдидол 5,0 | — | 800 ₽ |
| 4 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Мельдоний | — | 900 ₽ |
| 5 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Пикамилон | — | 1 500 ₽ |
| 6 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Ремаксол 400 мл | — | 2 000 ₽ |
| 7 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Сульпирид | — | 600 ₽ |
| 8 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Тиамин 1,0 | — | 200 ₽ |
| 9 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Тиоктовая кислота 200 мл | — | 600 ₽ |
| № | Код | Вид услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A09.05.235 | 25-ОН Витамин D общий (25-дигидрокальцеферол) | — | 1 580 ₽ |
| 2 | A09.05.035 | Адренокортикотропный гормон | — | 645 ₽ |
| 3 | А09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | — | 215 ₽ |
| 4 | A09.05.010 | Альбумин | — | 205 ₽ |
| 5 | A09.05.045 | Аммиак в крови | — | 650 ₽ |
| 6 | A09.28.003.002 | Анализ мочи по Нечипоренко | — | 290 ₽ |
| 7 | A09.05.176 | Антимюллеров гормон | — | 1 435 ₽ |
| 8 | А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | — | 215 ₽ |
| 9 | A09.05.125 | Антитела к тиреоглобулину | — | 465 ₽ |
| 10 | A09.05.126 | Антитела к тиреопероксидазе | — | 515 ₽ |
| 11 | А09.05.022 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | — | 380 ₽ |
| 12 | А09.05.021 | Билирубин общий | — | 205 ₽ |
| 13 | А09.05.022.002 | Билирубин прямой | — | 205 ₽ |
| 14 | A09.05.053 | Витамин В12 в сыворотке | — | 850 ₽ |
| 15 | A09.05.088 | Витамин В6 (пиридоксин) | — | 2 500 ₽ |
| 16 | A09.05.052 | Витамин В9 (фолиевая кислота) в сыворотке | — | 850 ₽ |
| 17 | A09.05.089 | Витамин Е (токоферол) | — | 2 530 ₽ |
| 18 | B03.016.003 | ВИЧ-комбо, HBsAg, HCV антитела, антитела к Treponema | — | 1 410 ₽ |
| 19 | A09.05.044 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | — | 215 ₽ |
| 20 | A26.05.016.001 | Генотипирование вируса гепатита С (HCV), (генотипы 1a, 1b, 2, 3, 4) кровь | — | 3 175 ₽ |
| 21 | A09.05.081 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | — | 590 ₽ |
| 22 | A09.05.134 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | — | 600 ₽ |
| 23 | А09.05.023 | Глюкоза в крови | — | 210 ₽ |
| 24 | A09.05.027 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | — | 220 ₽ |
| 25 | A09.05.028 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | — | 220 ₽ |
| 26 | A09.05.058 | Пролактин | — | 390 ₽ |
| 27 | A09.05.132 | Тестостерон | — | 350 ₽ |
| 28 | A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | — | 260 ₽ |
| 29 | A09.05.054 | Ферритин | — | 510 ₽ |
| 30 | B03.016.006 | Чекап полный (комплексное лабораторное обследование) | — | 10 000 ₽ |
| 31 | A09.28.055 | Экспресс-тест на наркотики | — | 1 000 ₽ |
Перезвоним вам за 10 минут!
Оставьте свой номер телефона, и наш администратор свяжется с вами, чтобы подобрать удобное время приёма или ответить на ваши вопросы.
Перезвоним вам за 10 минут!
Оставьте свой номер телефона, и наш администратор свяжется с вами, чтобы подобрать удобное время приёма или ответить на ваши вопросы.